「宝くじ桜」寄贈事業|日本さくらの会
平成30年度「宝くじ桜」寄贈事業
| 都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 |
1 | 北海道 | 帯広市 | 帯広川・十勝川間河川敷 | 103 |
2 | 北海道 | 雄武町 | オホーツク夢の郷育村 | 120 |
3 | 北海道 | 木古内町 | 旧学校用地及び周辺 | 63 |
4 | 北海道 | 苫前町 | 苫前町立苫前小学校 | 50 |
5 | 北海道 | 士別市 | 九十九山 | 100 |
6 | 北海道 | 留萌市 | 神居岩公園 21 世紀桜の丘 | 50 |
7 | 北海道 | 長万部町 | 通称苗畑跡地 | 100 |
8 | 北海道 | 天塩町 | 民安ダム | 200 |
9 | 北海道 | 別海町 | 国道243 号沿い | 300 |
10 | 北海道 | 旭川市 | 旭山公園旧旭山スキー場 | 50 |
11 | 北海道 | 釧路市 | 柳町公園D面 | 80 |
12 | 北海道 | 大空町 | 株式会社 大橋牧場 | 55 |
13 | 北海道 | 美幌町 | みどりの村森林公園 | 50 |
14 | 青森県 | 今別町 | いまべつ総合体育館 | 50 |
15 | 青森県 | 南部町 | 名久井岳県立自然公園への県道沿い | 300 |
16 | 青森県 | 七戸町 | わんだむらんど周辺 国道394 号沿い | 100 |
17 | 青森県 | 六戸町 | 六戸町総合運動公園 | 50 |
18 | 宮城県 | 石巻市 | 釜幹線用水路 | 90 |
19 | 宮城県 | 栗原市 | 瀬峰五輪堂山公園 | 60 |
20 | 宮城県 | 仙台市 | 青野木最終処分場 | 1500 |
21 | 秋田県 | 五城目町 | 雀館公園 | 50 |
22 | 山形県 | 西川町 | 入間地区 | 75 |
23 | 山形県 | 山形市 | 蔵王温泉 | 68 |
24 | 福島県 | 伊達市 | 宮崎地内 | 50 |
25 | 福島県 | 小野町 | ひかげの森 | 100 |
26 | 福島県 | 白河市 | 谷地久保・野地久保古墳 | 500 |
27 | 福島県 | 矢祭町 | 来る里の杜 | 50 |
28 | 福島県 | 南会津町 | さゆり荘周辺 | 1000 |
29 | 福島県 | いわき市 | 中三坂みんなの森公園 | 50 |
30 | 福島県 | 西郷村 | 日本一の花の山 花野華 | 1000 |
31 | 福島県 | 只見町 | 幸ノ神カタクリ園 | 60 |
32 | 茨城県 | 常陸太田市 | 西山公園 | 50 |
33 | 茨城県 | 大洗町 | 大洗町防災ふれあい公園 | 50 |
34 | 栃木県 | 那須町 | 那須町立那須中央中学校 | 50 |
35 | 栃木県 | 那須町 | 松沼愛宕ほか | 200 |
36 | 栃木県 | 那須町 | サロンさくらんぼ | 60 |
37 | 栃木県 | 那須町 | 二枚橋公民館周辺 | 50 |
38 | 栃木県 | 佐野市 | からさわ自然の森 | 50 |
39 | 栃木県 | 小山市 | 日枝神社参道及び境内空き地 | 75 |
40 | 栃木県 | 那須塩原市 | 木綿畑新田コミュニティセンター | 80 |
41 | 栃木県 | 日光市 | 日光まなかの森 | 780 |
42 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市総合公園 | 50 |
43 | 群馬県 | 藤岡市 | 二千階段 | 50 |
44 | 群馬県 | 嬬恋村 | 吾妻川沿い河川敷 | 50 |
45 | 千葉県 | 長生村 | 信友築山公園 | 50 |
46 | 千葉県 | 睦沢町 | 端沢川沿い | 210 |
47 | 千葉県 | 大多喜町 | 笛倉小内農道脇 | 85 |
48 | 千葉県 | 大多喜町 | さくら牧場 | 90 |
49 | 千葉県 | 君津市 | 大山野地内河川沿い | 50 |
50 | 千葉県 | 鋸南町 | 佐久間ダム親水公園周辺地域 | 50 |
51 | 神奈川県 | 相模原市 | 神奈川県立津久井湖城山公園 | 60 |
52 | 神奈川県 | 小田原市 | 石橋連絡道 | 50 |
53 | 神奈川県 | 松田町 | 土佐原しだれ桜周辺 | 50 |
54 | 神奈川県 | 湯河原町 | 桜郷地区 | 50 |
55 | 神奈川県 | 相模原市 | 松茸山自然の森公園 | 50 |
56 | 新潟県 | 阿賀町 | 東北電力及びホテル角神敷地内 | 70 |
57 | 新潟県 | 阿賀町 | 妙権様 | 55 |
58 | 新潟県 | 出雲崎町 | エコパークいずもざき | 70 |
59 | 新潟県 | 津南町 | ニュー・グリーンピア津南 | 1310 |
60 | 富山県 | 氷見市 | 熊無下神社 | 50 |
61 | 石川県 | 津幡町 | 大滝憩いの広場 | 50 |
62 | 福井県 | 永平寺町 | 永平寺町松岡総合運動公園 | 100 |
63 | 福井県 | あわら市 | 柿原グラウンド | 50 |
64 | 福井県 | 永平寺町 | 福井県立大学永平寺キャンパス 多目的広場北川 | 50 |
65 | 福井県 | 坂井市 | たけくらべ広場 | 50 |
66 | 山梨県 | 忍野村 | 賀背川土手 | 200 |
67 | 山梨県 | 身延町 | 山梨県富士川クラフトパーク | 200 |
68 | 山梨県 | 北杜市 | 牧場通り沿線 | 100 |
69 | 山梨県 | 北杜市 | 茅ヶ岳千本桜公園 | 100 |
70 | 山梨県 | 昭和町 | 道の駅 南きよさと | 100 |
71 | 山梨県 | 北杜市 | フォレスターズ ビレッジ コビット | 50 |
72 | 山梨県 | 南アルプス市 | 山梨・水と森の会桜公園 | 60 |
73 | 山梨県 | 山梨市 | ほったらかし温泉桜山 | 1300 |
74 | 長野県 | 白馬村 | 親海の森 花木園 | 50 |
75 | 長野県 | 長野市 | 馬場地籍 | 100 |
76 | 長野県 | 栄村 | 秋山郷 上野原地区 | 100 |
77 | 長野県 | 池田町 | 双子屋 | 100 |
78 | 岐阜県 | 中津川市 | 夕森公園内 一帯 | 50 |
79 | 岐阜県 | 東白川村 | こざささくらやま | 50 |
80 | 岐阜県 | 下呂市 | 小坂ダム堤防 | 50 |
| 都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 |
81 | 静岡県 | 御殿場市 | 市道0237 号線 | 56 |
82 | 愛知県 | 豊根村 | 三沢高原いこいの里山・弘法山 | 70 |
83 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田市立寺部小学校 | 50 |
84 | 愛知県 | 豊田市 | 栃本町桜の森づくり事業地 | 110 |
85 | 愛知県 | 豊田市 | 愛知高原国定公園東海自然歩道桜並木 | 60 |
86 | 三重県 | 伊勢市 | 池の浦さくらの郷 | 200 |
87 | 三重県 | 志摩市 | 創造の森・横山南河内地区 | 50 |
88 | 滋賀県 | 大津市 | 奥山峠、大久保桑畑 | 100 |
89 | 京都府 | 京都市 | 一級河川三明谷川河川敷 | 150 |
90 | 京都府 | 笠置町 | 町道 笠置山線 | 50 |
91 | 京都府 | 京都市 | 旧花脊スキー場 | 50 |
92 | 大阪府 | 東大阪市 | 大阪稲荷山動物霊園 | 100 |
93 | 兵庫県 | 神戸市 | 学園南公園 | 50 |
94 | 兵庫県 | 神戸市 | 二級河川 明石川右岸 | 50 |
95 | 兵庫県 | 神戸市 | 須磨浦公園 | 50 |
96 | 兵庫県 | 朝来市 | 朝来市夜久野高原市管理公園 | 50 |
97 | 兵庫県 | 神戸市 | 獅子ケ池 | 150 |
98 | 兵庫県 | 神戸市 | しあわせの村 | 100 |
99 | 兵庫県 | 神戸市 | 観音山公園 | 50 |
100 | 兵庫県 | 神戸市 | 千苅貯水池千苅広場 | 50 |
101 | 兵庫県 | 神戸市 | 桜が丘公園 | 50 |
102 | 奈良県 | 桜井市 | 下地区 | 50 |
103 | 奈良県 | 五條市 | 幻の五新鉄道跡地 | 55 |
104 | 奈良県 | 曽爾村 | 屏風岩公苑バス駐車場から屏風岩までの法面 | 50 |
105 | 奈良県 | 下市町 | フルーツロード沿い | 50 |
106 | 奈良県 | 下市町 | 丹生地区内道路沿い | 155 |
107 | 奈良県 | 十津川村 | 上野地河川広場 | 50 |
108 | 奈良県 | 十津川村 | 高岡地区 | 90 |
109 | 和歌山県 | 海南市 | 亀池公園 | 55 |
110 | 和歌山県 | 紀の川市 | 川原げんき村遊歩道 | 65 |
111 | 和歌山県 | 橋本市 | 橋本市エコパーク紀望の里 | 100 |
112 | 和歌山県 | すさみ町 | 童謡公園 | 50 |
113 | 和歌山県 | 田辺市 | 熊野古道 水呑峠 | 100 |
114 | 島根県 | 益田市 | 赤雁八幡宮及び赤雁街道沿い | 75 |
115 | 島根県 | 松江市 | 松江総合運動公園 | 100 |
116 | 島根県 | 大田市 | 延屋農道沿線環境保全帯 | 500 |
117 | 岡山県 | 新見市 | 林間広場周辺 | 50 |
118 | 岡山県 | 真庭市 | かなくら神社址 | 100 |
119 | 広島県 | 北広島町 | 伊勢坊谷「可部峠の御神水」 | 50 |
120 | 広島県 | 三原市 | 桜山 桜山公園 | 50 |
121 | 広島県 | 三原市 | 土池公園 | 50 |
122 | 広島県 | 広島市 | ひろしま遊学の森 広島県緑化センター | 70 |
123 | 徳島県 | 那賀町 | 中山 | 80 |
124 | 徳島県 | 阿南市 | 那賀川町みどり台地内 | 150 |
125 | 徳島県 | 佐那河内村 | 根郷の里山 | 50 |
126 | 徳島県 | 美馬市 | 入倉いこいの里 | 150 |
127 | 香川県 | 高松市 | 塩江地内 | 150 |
128 | 香川県 | 高松市 | 川内原地内里山 | 200 |
129 | 香川県 | 高松市 | 五色台スカイライン | 60 |
130 | 香川県 | 丸亀市 | うのえ地域南部公園 | 70 |
131 | 香川県 | 東かがわ市 | 五名コミュニティセンター | 65 |
132 | 愛媛県 | 上島町 | 積善山 | 50 |
133 | 高知県 | 黒潮町 | 芝農村公園 | 50 |
134 | 高知県 | 大川村 | 大川村立大川中学校 | 50 |
135 | 高知県 | 北川村 | 皆伐跡地 | 1000 |
136 | 高知県 | 田野町 | 二十三士公園 | 50 |
137 | 福岡県 | 飯塚市 | 八木山花木園 | 80 |
138 | 福岡県 | 添田町 | 大川辺町有林 | 50 |
139 | 福岡県 | 朝倉市 | 寺内ダム上流(旧畜産団地) | 150 |
140 | 佐賀県 | 唐津市 | 蕨野の棚田 | 100 |
141 | 佐賀県 | 佐賀市 | 金立公園 | 200 |
142 | 長崎県 | 五島市 | 国道384 号道路敷き | 50 |
143 | 長崎県 | 佐世保市 | 長崎県立西海橋公園 | 50 |
144 | 大分県 | 臼杵市 | ワタミの森「臼杵」 | 100 |
145 | 大分県 | 豊後大野市 | 愛の園生朝倉文夫記念公園 | 50 |
146 | 大分県 | 佐伯市 | 空の公園 | 50 |
147 | 大分県 | 佐伯市 | ユネスコエコパーク登録記念髙山公園 | 100 |
148 | 大分県 | 豊後高田市 | 夷谷温泉付近耕作放棄地 | 130 |
149 | 大分県 | 大分市 | 県道696 号 高崎大分線 | 50 |
150 | 宮崎県 | 三股町 | 上米公園 | 50 |
151 | 宮崎県 | 高千穂町 | 鳥屋岳悠久の森 | 50 |
152 | 宮崎県 | 高千穂町 | 山附ホタルの里広場 | 60 |
153 | 鹿児島県 | さつま町 | 泊野中央公園 | 70 |
154 | 鹿児島県 | 大崎町 | 大丸運動公園 | 50 |
155 | 鹿児島県 | 西之表市 | 浦田海水浴場周辺 | 200 |
156 | 鹿児島県 | 南種子町 | 宇宙ケ丘公園 | 100 |
157 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 町民広場 | 60 |
158 | 沖縄県 | 粟国村 | 大正池周囲 | 70 |
159 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 今帰仁城跡周辺の施設 | 65 |
合計 | 159ヶ所 | 21000 |
↑ページトップへ