


★
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | (財)福岡県公園管理センター 092-741-2004 |
| 特長 | 博多湾に突き出た丘陵地にある展望の良い公園。園内には1,400本の桜があり、花時は福岡市民のお花見の場所として親しまれている。 |
| 備考 |
| 所在地 | 福岡県甘木市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 秋月春祭り(4月7日) |
| お問い合わせ | 甘木市商工観光課 0946-22-1111 |
| 特長 | 筑前の小京都といわれる城下町の秋月。杉の馬場の桜並木は武家屋敷や土塀の町並みとともに情緒がある。甘木公園の池に映える満開の桜も見事。 |
| 備考 |
| 所在地 | 福岡県添田町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 添田町商工観光課 0947-82-1231 |
| 特長 | 国定公園・英彦山を中心に雄大な自然が広がる公園で、約3,000本の桜が一斉に咲く。眺望もよく周防灘、筑豊を一望できる。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 佐賀県小城市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 観桜スポーツ大会 |
| お問い合わせ | 小城市役所商工観光課 0952-73-8813 |
| 特長 | 小城初代藩主・鍋島元茂公が、この地に桜を植えたのが始まりという古くからの桜名所。約3,000本の桜が色鮮やかに咲き誇り、名園を飾る。 |
| 備考 |
| 所在地 | 佐賀県唐津市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~中旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 唐津市観光課 0955-72-9127 |
| 特長 | 唐津市の東、標高284mの鏡山は唐津城や名勝・虹の松原を望む景勝地。全山が5,000本の桜で包まれ、眺望と花を楽しむハイカーで賑わう。 |
| 備考 |
| 所在地 | 佐賀県鹿島市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 鹿島市観光協会 0954-62-3942 |
| 特長 | 佐賀・鍋島藩の支藩、鹿島藩の城跡で、藩政時代に植えられたという古木もある。一目五千本といわれる桜が園内を美しく彩る。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 長崎県大村市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月中旬 |
| 催事 | おおむら花まつり |
| お問い合わせ | 大村市観光課 0957-53-4111 |
| 特長 | ソメイヨシノに始まり国指定天然記念物「オオムラザクラ」等4月中順まで約2千本の桜が咲く。今回は「物産、郷土芸能、食の祭典」同時開催。 |
| 備考 |
| 所在地 | 長崎県島原市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 島原市商工観光課 0957-63-1111 |
| 特長 | キリスタン資料館となっている天守閣、二の丸を取り巻く堀に沿った桜並木と眉山治山祈念公苑の観音像を取り囲む桜は、島原に春を告げる。 |
| 備考 |
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 長崎市農林振興課 095-825-5151 |
| 特長 | 長崎市の西、新長崎漁港の山寄りのところにある新しい桜名所で、約八千本の各種桜が植えられている。桜の成長にともない花見客が増えている。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 熊本県熊本市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 熊本城夜間開園 |
| お問い合わせ | 熊本城総合事務所施設管理課 096-352-5900 |
| 特長 | 天守閣と多数の櫓や櫓門、石垣をもつ豪壮雄大な熊本城を桜花がやさしく包む。夜の桜は夜間照明で、さらに幽玄の世界へと誘う。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 熊本県水上村 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | さくら祭り |
| お問い合わせ | 水上村経済課桜おこし班 0966-44-0311 |
| 特長 | 球磨川の源流・市房ダムには約一万本のソメイヨシノが植えられ、花時は一斉に咲き誇り壮観。桜図鑑園もあり各種サトザクラ類が楽しめる。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 熊本県水俣市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬 |
| 催事 | 湯の児桜まつり |
| お問い合わせ | 水俣市商工観光課 0966-61-1629 |
| 特長 | 海の湯の児温泉と山の湯の鶴温泉を結ぶ沿線の桜並木で、青い海と山の緑の中に桜色のラインが浮き上がって見事。海上からの花見船も出る。 |
| 備考 |
| 所在地 | 熊本県菊池市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 菊池市商工観光課 0968-25-1111 |
| 特長 | 菊池温泉街に隣接した公園には約1万本の桜と3万株のツツジがあり、花の公園として有名。桜の季節には各種イベントが催され、一段と賑わう。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 大分県竹田市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月10日 |
| 催事 | 岡城桜まつり |
| お問い合わせ | 竹田市商工観光課 0974-63-4807 |
| 特長 | 800年の歴史を刻んだ城跡の石垣と華やかな桜のコントラストは見事。本丸、二の丸から望む周囲の山々のパノラマロケーションは素晴らしい。 |
| 備考 |
| 所在地 | 大分県清川村 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月10日 |
| 催事 | 御嶽山さくら祭り |
| お問い合わせ | 清川村産業振興課 0974-35-2111 |
| 特長 | 御嶽山を南北に走る林道沿いに約3,000本のソメイヨシノ、ヤエザクラ類が植えられており、新緑の御嶽山を桜花一色に染めあげている。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 宮崎県都城市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 都城もちお桜まつり |
| お問い合わせ | 都城市商業観光課 0986-23-2615 |
| 特長 | 「日本さくら名所100選」の母智丘公園は、約2kmの桜のトンネルが最大の見もので、桜まつりは、県内外からの観桜客で賑わう。 |
| 備考 |
| 所在地 | 宮崎県高岡町 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 天ヶ城公園さくら祭り |
| お問い合わせ | 高岡町商工観光課 0985-82-1111 |
| 特長 | 標高約120mの高台にある公園で、大淀川や霧島連山、日向灘を望む景勝地。約1,300本の桜が景観をいっそう引き立たせている。 |
| 備考 |
| 所在地 | 宮崎県北郷町 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 北郷町桜まつり |
| お問い合わせ | 北郷町商工観光課 0987-55-2111 |
| 特長 | 標高約480mの高原で、眼下に町の中心街、遠くに日南市、太平洋を遠望できる。園内全域に植えられた約1万本の桜が高原の春を美しく彩る。 |
| 備考 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月10日~4月16日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 宮崎交通(株)直営事業部 0985-51-5151 |
| 特長 | 青島の市街地から堀切峠に至る約2kmのゆるやかな登り坂とその周辺に約8,000本のヤマザクラが咲き乱れ、南国宮崎に春を告げる。 |
| 備考 |
| 所在地 | 宮崎県西都市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月25日~4月1日 |
| 催事 | 西都原花まつり |
| お問い合わせ | 西都市観光協会 0983-43-1111 |
| 特長 | 日本一の規模を誇る古墳群の春を約2,000本の桜が彩る。花祭りでは、はにわ花車、花火大会、歌謡ショーなど各種イベントが開かれ、賑わう。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 鹿児島県大口市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬 |
| 催事 | 忠元公園さくら祭り |
| お問い合わせ | 大口市商工観光課 09952-2-1111 |
| 特長 | 園内には約2kmにわたる桜並木があり、春は桜花一色で染まる。桜祭りはスポーツ競技や郷土芸能、武者行列など各種イベントで賑わう。 |
| 備考 |
| 所在地 | 鹿児島県国分市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | こくぶ桜まつり |
| お問い合わせ | 国分市観光協会 0995-64-0912 |
| 特長 | 国分市内を一望できる公園を包み込むように約500本の桜が咲き誇る。桜吹雪の舞うなか、さまざまなイベントが賑やかに繰り広げられる。 |
| 備考 |
| 所在地 | 鹿児島県横川町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月7日 |
| 催事 | さくら祭り |
| お問い合わせ | 丸岡公園荘 0995-72-1362 |
| 特長 | 標高340mの起伏の多い公園。霧島連山、烏帽子岳、桜島と眺望がよい。公園には約3,000本の桜があり、3kmつづく桜並木も素晴らしい。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
|---|---|
| 見頃 | 1月20日~1月31日 |
| 催事 | 名護さくら祭り |
| お問い合わせ | 名護市商工観光課 0980-53-1212 |
| 特長 | 「日本の春はここから」をキャッチフレーズに約2万本のカンヒザクラが沖縄の春を告げる。桜の女王も参加し、パレードが盛大に行われる。 |
| 備考 |
| 所在地 | 沖縄県本部町 |
|---|---|
| 見頃 | 1月中旬~1月下旬 |
| 催事 | 八重岳桜花見まつり |
| お問い合わせ | 本部町商工観光課 0980-47-2700 |
| 特長 | 八重岳の麓から山頂まで4kmにわたって約4,000本のカンヒザクラの並木がつづき見事である。桜の森公園では花見祭りが賑やかに開催される。 |
| 備考 |
| 所在地 | 沖縄県今帰仁村 |
|---|---|
| 見頃 | 1月中旬~1月下旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 今帰仁村経済課 0980-56-2256 |
| 特長 | 琉球三山時代の城跡で、石灰岩の城壁に濃紅のカンヒザクラがよく映える沖縄らしい桜名所。東シナ海の展望もよく伊是名島や伊平屋島が望める。 |
| 備考 |