
都道府県 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | (財)福岡県公園管理センター 092-741-2004 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 博多湾に突き出た丘陵地にある展望の良い公園。園内には1,400本の桜があり、花時は福岡市民のお花見の場所として親しまれている。 |
都道府県 | 福岡県甘木市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 秋月春祭り(4月7日) |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 甘木市商工観光課 0946-22-1111 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 筑前の小京都といわれる城下町の秋月。杉の馬場の桜並木は武家屋敷や土塀の町並みとともに情緒がある。甘木公園の池に映える満開の桜も見事。 |
都道府県 | 福岡県添田町 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 添田町商工観光課 0947-82-1231 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 国定公園・英彦山を中心に雄大な自然が広がる公園で、約3,000本の桜が一斉に咲く。眺望もよく周防灘、筑豊を一望できる。 |
都道府県 | 佐賀県小城市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 観桜スポーツ大会 |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 小城市役所商工観光課 0952-37-6129 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 小城初代藩主・鍋島元茂公が、この地に桜を植えたのが始まりという古くからの桜名所。約3,000本の桜が色鮮やかに咲き誇り、名園を飾る。 |
都道府県 | 長崎県 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | おおむら花まつり 3月25日~6月20日 |
みごろ | 3月下旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | 大村市観光振興課 TEL 0957-53-4111 |
交通 | ◆ JR大村線「大村駅」よりバスで約10分 ◆ 長崎自動車道「大村IC」より約15分 |
キャッチコピー | 優美な大村桜など約2,000本がお城跡を彩る |
特徴 |
約20種類およそ2,000本の桜が玖島城跡に咲き誇ります。中でも国指定天然記念物の「オオムラザクラ」は里桜中の逸品です。 |
都道府県 | 長崎県島原市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 島原市商工観光課 0957-63-1111 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | キリスタン資料館となっている天守閣、二の丸を取り巻く堀に沿った桜並木と眉山治山祈念公苑の観音像を取り囲む桜は、島原に春を告げる。 |
都道府県 | 熊本県熊本市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 熊本城夜間開園 |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 熊本城総合事務所施設管理課 096-352-5900 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 天守閣と多数の櫓や櫓門、石垣をもつ豪壮雄大な熊本城を桜花がやさしく包む。夜の桜は夜間照明で、さらに幽玄の世界へと誘う。 |
都道府県 | 熊本県 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 湯山温泉桜まつり 3月19日~3月20日 |
みごろ | 3月中旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 水上村産業振興課 TEL 0966-44-0314 |
交通 | ◆ 九州自動車道「人吉IC」より広域農道を水上方面へ約45分 |
キャッチコピー | 市房ダム湖周りをぐるりと囲む1万本桜 |
特徴 | 市房ダム湖の中央には大噴水があり、約1万本の満開の桜との景観は絶景です。 |
都道府県 | 熊本県 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 湯の児桜まつり 3月下旬 |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 一般社団法人 みなまた観光物産協会 TEL 0966-63-2079 |
交通 | ◆ 南九州自動車道「津奈木IC」より鹿児島方面へ約15分 |
キャッチコピー | 海と桜のトンネルが美しいドライブルート |
特徴 | 水俣市街地から湯の児温泉へと続く海岸道路に約500本の桜並木が続きます。碧い海を桜が彩る美しい影色をお楽しみ下さい。 |
都道府県 | 熊本県菊池市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 菊池市商工観光課 0968-25-1111 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 菊池温泉街に隣接した公園には約1万本の桜と3万株のツツジがあり、花の公園として有名。桜の季節には各種イベントが催され、一段と賑わう。 |
都道府県 | 大分県竹田市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 岡城桜まつり |
みごろ | 4月1日~4月10日 |
お問い合わせ先 | 竹田市商工観光課 0974-63-4807 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 800年の歴史を刻んだ城跡の石垣と華やかな桜のコントラストは見事。本丸、二の丸から望む周囲の山々のパノラマロケーションは素晴らしい。 |
都道府県 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 豊後大野市商工観光課 TEL 0974-22-1001 |
交通 | ◆JR豊肥本線「豊後清川駅」下車、車で10分。山頂まではさらに10分。 |
キャッチコピー | 林道沿いに続く桜並木と雄大な風景を満喫 |
特徴 | 豊後大野市清川町のシンボル「御嶽山」。標高560mの頂上へと続く御嶽林道沿いに桜並木が帯をなし、訪れる人々の心を癒します。 |
都道府県 | 宮崎県 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | もちお桜まつり 3月下旬~4月上旬 |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 一般社団法人 都城観光協会 TEL 0986-23-2460 |
交通 | JR日豊本線「西都城駅」より霧島神宮行きバスで約15分「横市」下車、徒歩約10分 |
キャッチコピー | 約2キロに及ぶ美しい桜のトンネル |
特徴 |
公園内には約2,600本の桜が植えられており、丘の頂上にある母智丘神社から見下ろす桜並木も一見の価値があります。 |
都道府県 | 宮崎県高岡町 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 天ヶ城公園さくら祭り |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 高岡町商工観光課 0985-82-1111 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 標高約120mの高台にある公園で、大淀川や霧島連山、日向灘を望む景勝地。約1,300本の桜が景観をいっそう引き立たせている。 |
都道府県 | 宮崎県北郷町 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 北郷町桜まつり |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 北郷町商工観光課 0987-55-2111 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 標高約480mの高原で、眼下に町の中心街、遠くに日南市、太平洋を遠望できる。園内全域に植えられた約1万本の桜が高原の春を美しく彩る。 |
都道府県 | 宮崎県宮崎市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月10日~4月16日 |
お問い合わせ先 | 宮崎交通(株)直営事業部 0985-51-5151 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 青島の市街地から堀切峠に至る約2kmのゆるやかな登り坂とその周辺に約8,000本のヤマザクラが咲き乱れ、南国宮崎に春を告げる。 |
都道府県 | 鹿児島県 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 忠元公園桜まつり |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 伊佐市観光特産協会 TEL 0995-28-2600 |
交通 | ◆ 九州自動車道「人吉IC」より40分 「栗野IC」より30分 |
キャッチコピー | 提灯の明かりに浮かぶ幻想的な夜桜トンネル |
特徴 | 3月下旬から4月上旬の桜の開花にあわせて約2週間、公園内の千本桜に提灯が燈され、幻想的な世界を演出します。 |
都道府県 | 鹿児島県国分市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | こくぶ桜まつり |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 国分市観光協会 0995-64-0912 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 国分市内を一望できる公園を包み込むように約500本の桜が咲き誇る。桜吹雪の舞うなか、さまざまなイベントが賑やかに繰り広げられる。 |
都道府県 | 鹿児島県横川町 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | さくら祭り |
みごろ | 4月1日~4月7日 |
お問い合わせ先 | 丸岡公園荘 0995-72-1362 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 標高340mの起伏の多い公園。霧島連山、烏帽子岳、桜島と眺望がよい。公園には約3,000本の桜があり、3kmつづく桜並木も素晴らしい。 |