


★
| 所在地 | 滋賀県高島市マキノ町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~4月中旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | (社)びわ湖高島観光協会 0740-22-6111 (びわ湖高島観光協会マキノ支所 0740-28-1188) |
| 特長 | 樹齢70年を超えるソメイヨシノ約600本が、びわ湖畔4kmに渡って美しい花のトンネルをつくる。近畿圏では遅咲きの桜名所として有名。 |
| 備考 | 最盛期の土・日2日間のみ、一方通行規制あり |
★
| 所在地 | 滋賀県長浜市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月15日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 長浜市都市計画課 0749-65-6541 |
| 特長 | 豊臣秀吉公築城の地、長浜城本丸跡を中心とした公園で約800本のソメイヨシノがあり、びわ湖岸の春の風景をいっそう引き立たせる。 |
| 備考 |
| 所在地 | 滋賀県彦根市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月5日~4月15日 |
| 催事 | 彦根城桜まつり |
| お問い合わせ | 彦根市観光課 0749-22-1411 |
| 特長 | 彦根藩井伊家の居城「彦根城」は、往時の姿をよくとどめている。4月には国宝の天守と約1,300本の桜が美しさを競い合う。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 京都府京都市右京区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月5日~4月15日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 嵐山保勝会 075-861-0012 |
| 特長 | 渡月橋から望む、右、左岸のヤマザクラは日本の原風景で、優美な嵐山の稜線と大堰川、散在する社寺、建造物が桜とほどよく調和して美しい。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 京都府京都市右京区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月13日~4月20日 |
| 催事 | 桜まつり(観桜会) |
| お問い合わせ | 総本山仁和寺管財課 075-461-1155 |
| 特長 | 「御室有明」を中心にサトザクラが約200本あり、土質の関係から樹高が2~4mの灌木状となり、地上から20~30cmで花をつける。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 京都府京都市伏見区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月14日 |
| 催事 | 醍醐寺桜会 |
| お問い合わせ | 醍醐寺広報課 075-571-0002 |
| 特長 | 桜会の期間、桜の馬場、境内一帯に紅白の幔幕が張られる。4月第二日曜に太閤秀吉の「醍醐の花見」を再現した「豊太閤花見行列」が行われる。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 京都府笠置町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月6日~4月12日 |
| 催事 | さくらまつり |
| お問い合わせ | 笠置町観光協会 0743-95-2159 |
| 特長 | 笠置は木津川上流の山峡の里で、JR笠置駅を中心に約3,000本の桜がある。やさしい風に薄紅色の花が揺れ、桜吹雪が清流に舞う。 |
| 備考 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~中旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 京都府立植物園 075-701-0141 |
| 特長 | 大正13年に開園した面積24haの植物園。約5000種類の植物が植栽されており、特にサトザクラ類が多く、約70種の桜を観賞できる。 |
| 備考 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~下旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 二条城 075-841-0096 |
| 特長 | 世界文化遺産に指定されている二条城には355本、46品種の桜があリ、管理もよく、すばらしい桜が城内に集団、点在している。 |
| 備考 |
◇
| 所在地 | 京都府京都市東山区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月5日~4月12日 |
| 催事 | かがり火ライトアップ |
| お問い合わせ | 円山公園管理事務所 075-561-0533 |
| 特長 | 京都で最も古い公園で、回遊式庭園の周辺に約850本の桜がある。公園のシンボル、シダレザクラはかがり火でライトアップされ、妖艶な美しさ。 |
| 備考 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月5日~4月15日 |
| 催事 | 観桜茶会 |
| お問い合わせ | 京都市広報課 075-761-0221 |
| 特長 | 谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する優美なヤエベニシダレ。約150本のシダレザクラを中心に300本の桜が神苑を美しく彩る。 |
| 備考 |
★◇
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬 |
| 催事 | 観桜ナイター |
| お問い合わせ | 大阪市東部方面公園事務所 06-6941-1144 |
| 特長 | 園内には約4300本の桜があり、特に西の丸庭園が見どころ。観桜ナイターの照明で浮かび上がる天守閣と満開の桜は格別。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 大阪府大阪市北区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月14日~4月20日 |
| 催事 | 桜の通り抜け(4中旬から一週間) |
| お問い合わせ | 造幣局総務課広報係 06-6351-5105 |
| 特長 | 造幣局南門から北門の約560mの園路に八重桜類を中心に約120種、400本の桜のトンネル。大阪の春の風物詩の一つになっている。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 万博さくら祭り |
| お問い合わせ | 日本万国協会公園部業務1課 06-6877-3331 |
| 特長 | 今年は万博開催30周年を迎え、仕掛花火や大陶器市など多彩なイベントが繰り広げられる。桜の季節はライトアップし、夜9時まで開園。 |
| 備考 |
| 所在地 | 大阪府交野市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月5日~4月11日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 交野市公園みどり課 0728-92-0121 |
| 特長 | 交野は宮人の観桜の地。妙見川原は延長760m、川下から川上へカンヒザクラ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラと次々に開花していく。 |
| 備考 |
| 所在地 | 大阪府河南町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月10日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 弘川寺 0721-93-2814 |
| 特長 | 西行古墳周辺にある10数本の樹齢300年のヤマザクラの巨木を中心に1,500本の桜があり、花の盛りには全山が桜花につつまれる。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 兵庫県姫路市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~中旬 |
| 催事 | 観桜会・お花見太鼓 |
| お問い合わせ | 姫路城管理事務所 0792-85-1146 |
| 特長 | 世界文化遺産・国宝姫路城の荘重優雅な姿と桜の花の美しさが見事に調和している。見所は三の丸広場の桜並木、西の丸庭園のシダレザクラなど。 |
| 備考 |
|
★◇
| 所在地 | 兵庫県明石市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月20日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 兵庫県園芸・公園協会 078-912-7600 |
| 特長 | 園内に約1,200本のソメイヨシノがあり、特に剛の池周辺の桜が見事。明石城跡の櫓を背景に見る桜も美しい。明石海峡大橋も眼前に望まれる。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 兵庫県西宮市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬 |
| 催事 | 西宮さくら祭 |
| お問い合わせ | 西宮市観光協会 0798-35-3321 |
| 特長 | 夙川沿い約3kmの両岸にソメイヨシノを主体とした桜並木があり、緑のオアシスロードになっている。松の緑と桜のコントラストが美しい。 |
| 備考 |
◇
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~中旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 須磨浦公園 078-731-4283 |
| 特長 | 白砂青松で知られる須磨浦海岸に広がる公園で、松と桜がよく調和した神戸市随一の桜名所。須磨浦山上遊園からの眺望もすばらしい。 |
| 備考 |
| 所在地 | 兵庫県篠山市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~中旬 |
| 催事 | 丹波篠山さくらまつり |
| お問い合わせ | 篠山観光案内所 0795-52-3380 |
| 特長 | 丹波篠山のシンボル篠山城に明治2年、青年団が城跡と外濠周辺に桜を植栽。以来、県下屈指の桜の名所として県民から親しまれている。 |
| 備考 |
★◇
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月下旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 奈良公園管理事務所 0742-22-0375 |
| 特長 | 芝生に群れる鹿や東大寺、興福寺、春日大社など歴史的文化遺産と点在する桜が渾然と溶け合い古都の美しい景観を醸し出している。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 奈良県吉野町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~下旬 |
| 催事 | 蔵王・堂花供会式 |
| お問い合わせ | 吉野町文化観光商工課 07463-2-3081 |
| 特長 | 桜の聖地ともいえる吉野山。約3万本のヤマザクラが下・中・上・奥千本と標高200m~800mあたりまでの谷を埋め、尾根を覆っている。 |
| 備考 |
|
★
| 所在地 | 奈良県大和郡山市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月上旬~中旬 |
| 催事 | お城まつり |
| お問い合わせ | 大和郡山市観光協会 0743-52-2010 |
| 特長 | 約800本の桜があり、特にぼんぼりに照らされた堀に映える夜桜が美しい。祭りでは、金魚品評会、時代行列、パレード等のイベントが催される。 |
| 備考 |
| 所在地 | 奈良県桜井市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月1日~4月15日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 桜井市観光課 0744-42-9111 |
| 特長 | 境内に約3,000本の桜があり、本坊から見る本堂の景色は雲(桜)に浮かんでいるよう。入山のオオシダレザクラも仁王門を背景に素晴らしい。 |
| 備考 |
| 所在地 | 奈良県大宇陀町 |
|---|---|
| 見頃 | 4月10日~4月16日 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 大宇陀町企画開発課 0745-83-2251 |
| 特長 | 樹高13m、樹齢約300年の樹形の美しいシダレザクラの巨木で、武将後藤又兵衛の屋敷跡にあることから「大宇陀の又兵衛桜」とも呼ばれる。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 和歌山県岩出町 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月中旬 |
| 催事 | |
| お問い合わせ | 岩出町農林経済課 0736-62-2141 |
| 特長 | ヤマザクラ、ソメイヨシノなど約7,000本の桜が境内全域を埋め尽くす。花に囲まれた多宝塔、大師堂はいちだんとその荘厳さを増す。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
|---|---|
| 見頃 | 4月2日~4月12日 |
| 催事 | 紀三井寺さくら祭り |
| お問い合わせ | 和歌山市観光課 073-432-0001 |
| 特長 | 近畿地方に春を呼ぶ早咲きの桜名所。約1,500本の桜があり、ことに夜桜の美しさは定評がある。境内から一望できる和歌ノ浦の景観も格別。 |
| 備考 |
★
| 所在地 | 和歌山県古座川町 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | 佐田の桜まつり |
| お問い合わせ | 古座川町産業振興課 0735-72-0180 |
| 特長 | ダム湖畔の周囲5kmにソメイヨシノが約4,000本並木状に植えられ、南紀の恵まれた自然を背景に湖面に美しい容姿を映している。 |
| 備考 |
◇
| 所在地 | 和歌山県白浜町 |
|---|---|
| 見頃 | 3月下旬~4月上旬 |
| 催事 | さくら祭り |
| お問い合わせ | 白浜町観光課 0739-43-5555 |
| 特長 | 白浜温泉の高台にある公園で、ソメイヨシノを中心に約2,200本の桜がある。花の季節には桜祭りが開かれ、町民や行楽客で賑わう。 |
| 備考 |