
 令和元年度「宝くじ桜」寄贈先一覧
令和元年度「宝くじ桜」寄贈先一覧| 都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 津別町 | 21世紀の森自然運動公園 | 50 | 
| 2 | 北海道 | 浜頓別町 | アメニティ公園 | 50 | 
| 3 | 北海道 | 雄武町 | オホーツク夢の郷育村 | 60 | 
| 4 | 北海道 | 長万部町 | 通称苗畑跡地 | 100 | 
| 5 | 北海道 | 天塩町 | 民安ダム | 50 | 
| 6 | 北海道 | 別海町 | 国道243号線沿い | 400 | 
| 7 | 北海道 | 釧路市 | 柳町公園A面 | 50 | 
| 8 | 青森県 | 七戸町 | わんだむらんど周辺 | 100 | 
| 9 | 青森県 | 佐井村 | 生活改善センター公園 | 50 | 
| 10 | 青森県 | 新郷村 | 間木ノ平グリーンパーク | 100 | 
| 11 | 岩手県 | 葛巻町 | 葛巻町四日市農村公園 | 50 | 
| 12 | 宮城県 | 柴田町 | 船岡城址公園 | 110 | 
| 13 | 宮城県 | 大崎市 | 館山公園 | 100 | 
| 14 | 宮城県 | 仙台市 | 青野木最終処分場 | 1500 | 
| 15 | 宮城県 | 気仙沼市 | 岩倉山 | 100 | 
| 16 | 山形県 | 米沢市 | 海老ヶ沢愛ランド | 50 | 
| 17 | 山形県 | 山形市 | 蔵王温泉道路沿い | 86 | 
| 18 | 山形県 | 上山市 | クアオルト健康ウォーキングコース沿い | 50 | 
| 19 | 福島県 | 伊達市 | 県道沿い宮崎地内 | 50 | 
| 20 | 福島県 | 伊達市 | 仮設焼却炉施設跡地 | 130 | 
| 21 | 福島県 | 大玉村 | 大玉村観光レクリエーション施設 | 62 | 
| 22 | 福島県 | 郡山市 | 集合施設建設予定地周辺 | 100 | 
| 23 | 福島県 | 田村市 | 殿上牧場 | 250 | 
| 24 | 福島県 | 白河市 | しらかわ本沼花見山 | 300 | 
| 25 | 福島県 | 矢祭町 | 来る里の杜 | 200 | 
| 26 | 福島県 | 矢祭町 | 矢祭山親水公園 | 50 | 
| 27 | 福島県 | 南会津町 | 会津山村道場周辺 | 300 | 
| 28 | 福島県 | 相馬市 | 尾浜地区復興交流広場 | 100 | 
| 29 | 福島県 | 須賀川市 | いわせ悠久の里 | 100 | 
| 30 | 福島県 | 相馬市 | 塩手山登山道 | 80 | 
| 31 | 福島県 | 西郷村 | 日本一の花の山 花野華 | 190 | 
| 32 | 茨城県 | 常陸大宮市 | 氷之沢さくら公園 | 60 | 
| 33 | 茨城県 | 大子町 | ふるさとの里山公園 | 83 | 
| 34 | 茨城県 | 古河市 | 稲宮の森 | 100 | 
| 35 | 茨城県 | 常総市 | 十一面山 | 140 | 
| 36 | 茨城県 | 桜川市 | 五所駒瀧神社境内及びその周辺 | 60 | 
| 37 | 栃木県 | 鹿沼市 | がっこ山公園 | 56 | 
| 38 | 栃木県 | 日光市 | 日光まなかの森 | 100 | 
| 39 | 群馬県 | 渋川市 | 渋川市総合公園 | 51 | 
| 40 | 群馬県 | 下仁田町 | 上鎌田地内町道沿い | 50 | 
| 41 | 埼玉県 | 伊奈町 | 丸山スポーツ広場 | 55 | 
| 42 | 埼玉県 | 深谷市 | かにさわ排水路沿い | 50 | 
| 43 | 埼玉県 | 長瀞町 | 長瀞 通り抜けの桜 | 100 | 
| 44 | 千葉県 | 鋸南町 | 佐久間ダム親水公園周辺 | 50 | 
| 45 | 千葉県 | 大多喜町 | 基幹農道 川畑平沢線沿い | 50 | 
| 46 | 千葉県 | 大多喜町 | 粟又の滝周辺 | 73 | 
| 47 | 千葉県 | 南房総市 | 林道下要線沿い休耕地 | 100 | 
| 48 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 葛原岡神社山内 | 50 | 
| 49 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 六国見山森林公園 | 80 | 
| 50 | 新潟県 | 三条市 | 槻の森運動公園 | 50 | 
| 51 | 新潟県 | 新潟市 | エコパークいずもざき | 52 | 
| 52 | 新潟県 | 胎内市 | きのと山桜復活の森 | 150 | 
| 53 | 新潟県 | 佐渡市 | 城ヶ平公園 | 60 | 
| 54 | 新潟県 | 十日町市 | 仮称 十日町市児童遊園 | 50 | 
| 55 | 新潟県 | 佐渡市 | 真野公園 | 50 | 
| 56 | 新潟県 | 佐渡市 | 長谷寺周辺 | 50 | 
| 57 | 新潟県 | 津南町 | ニュー・グリーンピア津南 | 1000 | 
| 58 | 富山県 | 氷見市 | 舟山公園 | 50 | 
| 59 | 富山県 | 氷見市 | 五十谷農道 | 60 | 
| 60 | 富山県 | 砺波市 | 砺波市上和田緑地キャンプ場 | 50 | 
| 61 | 石川県 | 津幡町 | あさだ里山 | 60 | 
| 62 | 石川県 | 中能登町 | 桝形山 荒山城址 | 50 | 
| 63 | 福井県 | 永平寺町 | 前山 | 60 | 
| 64 | 福井県 | 大野市 | 勝原スキー場跡地 | 300 | 
| 65 | 福井県 | 越前市 | お誕生寺、興正寺 | 50 | 
| 66 | 福井県 | あわら市 | 北潟湖畔公園 | 80 | 
| 67 | 福井県 | 永平寺町 | 福井県立大学 永平寺キャンパス | 50 | 
| 68 | 山梨県 | 北杜市 | 市道清里2号線 | 50 | 
| 69 | 山梨県 | 山梨市 | ほったらかし温泉桜山 | 900 | 
| 70 | 山梨県 | 昭和町 | 南きよさと道の駅周辺 | 100 | 
| 71 | 山梨県 | 北杜市 | 茅ヶ岳千本桜公園 | 50 | 
| 72 | 山梨県 | 北杜市 | 明野ふるさと太陽館 | 100 | 
| 73 | 山梨県 | 北杜市 | 八幡山 | 50 | 
| 74 | 山梨県 | 身延町 | 身延町みのぶ自然の里 | 50 | 
| 75 | 長野県 | 飯田市 | 出山 | 100 | 
| 76 | 長野県 | 根羽村 | 大杉公園 | 60 | 
| 77 | 長野県 | 天龍村 | 中組地区 | 70 | 
| 78 | 長野県 | 長野市 | 大岡特産センターほか | 80 | 
| 79 | 長野県 | 栄村 | 村道 苗場線沿線 | 100 | 
| 80 | 長野県 | 長野市 | 田之頭地区農道脇 | 50 | 
| 81 | 長野県 | 長野市 | 祖山、和田地区里山 | 50 | 
| 82 | 長野県 | 長野市 | 和田ヒラ 花の丘 | 100 | 
| 83 | 岐阜県 | 恵那市 | 西行の森 | 50 | 
| 84 | 岐阜県 | 下呂市 | 南飛騨健康保養地 | 50 | 
| 85 | 愛知県 | 名古屋市 | 樋ノ口堀端町線沿い | 50 | 
| 86 | 愛知県 | 設楽町 | 設楽花の山公園 | 100 | 
| 87 | 愛知県 | 豊田市 | 愛知県昭和の森 | 50 | 
| 88 | 三重県 | 多気町 | くすのき公園 | 100 | 
| 89 | 三重県 | 名張市 | すずらん台団地入口 | 75 | 
| 90 | 京都府 | 京丹後市 | 上野区内のぼり山地区 | 100 | 
| 91 | 京都府 | 京都市 | 花脊原地町街道沿い | 50 | 
| 都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 京都府 | 舞鶴市 | 池内川を美しくする公園 | 50 | 
| 93 | 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴平和塔周辺 | 100 | 
| 94 | 大阪府 | 能勢町 | 町道下宿野剣尾山線沿い | 50 | 
| 95 | 大阪府 | 泉佐野市 | 大井関自然公園 | 50 | 
| 96 | 大阪府 | 富田林市 | 富田林市農業公園 サバーファーム | 50 | 
| 97 | 大阪府 | 東大阪市 | 大阪稲荷山動物霊園 | 100 | 
| 98 | 兵庫県 | 加西市 | 桜山 | 50 | 
| 99 | 兵庫県 | 多可町 | 西谷公園 | 50 | 
| 100 | 兵庫県 | 多可町 | 丹治の里山 | 50 | 
| 101 | 兵庫県 | 上郡町 | かみごおりさくら園 | 50 | 
| 102 | 兵庫県 | 上郡町 | 台寺 | 105 | 
| 103 | 兵庫県 | 神戸市 | 須磨寺公園 | 50 | 
| 104 | 兵庫県 | 丹波市 | 三井庄川の河川堤防 | 50 | 
| 105 | 兵庫県 | 丹波市 | 野瀬グランド | 50 | 
| 106 | 兵庫県 | 神戸市 | 桜が丘の公園 | 50 | 
| 107 | 兵庫県 | 朝来市 | 市道生野高原線沿い | 50 | 
| 108 | 奈良県 | 桜井市 | 下地区里山 | 70 | 
| 109 | 奈良県 | 下北山村 | 下北山スポーツ公園 | 50 | 
| 110 | 奈良県 | 曽爾村 | 屏風岩公苑法面 | 50 | 
| 111 | 奈良県 | 下市町 | 阿知賀の里山 | 100 | 
| 112 | 奈良県 | 下市町 | 長谷の里山 | 50 | 
| 113 | 奈良県 | 山添村 | 上津ダム周辺 | 50 | 
| 114 | 奈良県 | 十津川村 | 上湯川の里山 | 50 | 
| 115 | 和歌山県 | 紀の川市 | 川原げんき村遊歩道 | 70 | 
| 116 | 和歌山県 | 有田川町 | ふるさとふれあいの丘スポーツパーク | 50 | 
| 117 | 和歌山県 | 橋本市 | 橋本市くにぎふれあいの里 | 100 | 
| 118 | 島根県 | 松江市 | 方結神社境内 | 50 | 
| 119 | 島根県 | 松江市 | 松江総合運動公園 | 60 | 
| 120 | 島根県 | 吉賀町 | 向入江地区 | 100 | 
| 121 | 島根県 | 大田市 | 高野寺周辺 | 300 | 
| 122 | 島根県 | 松江市 | 大庭空山 | 100 | 
| 123 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 黒井山園芸生産組合 | 52 | 
| 124 | 岡山県 | 真庭市 | 佐井田城址 | 50 | 
| 125 | 広島県 | 庄原市 | 「福山城址」 | 200 | 
| 126 | 広島県 | 庄原市 | 湯木釜峰森林浴公園 | 230 | 
| 127 | 広島県 | 北広島町 | 伊勢坊谷「可部峠の御神水」周辺 | 50 | 
| 128 | 広島県 | 広島市 | ひろしま遊学の森 広島県緑化センター | 50 | 
| 129 | 徳島県 | 美馬市 | 入倉いこいの里 | 70 | 
| 130 | 徳島県 | 神山町 | 林道倉羅川井線沿い | 50 | 
| 131 | 徳島県 | 上板町 | ふれあいの里 | 80 | 
| 132 | 徳島県 | 那賀町 | NAKA DRONE FIELD | 50 | 
| 133 | 徳島県 | 那賀町 | 中山 | 200 | 
| 134 | 徳島県 | 阿南市 | みどり台遊歩道沿い | 100 | 
| 135 | 徳島県 | 海陽町 | 柿谷町有林 | 200 | 
| 136 | 香川県 | 高松市 | 中山町地区果樹園跡地 | 60 | 
| 137 | 香川県 | 高松市 | 高松王越坂出線沿い | 50 | 
| 138 | 香川県 | 高松市 | 塩江町の里山 | 150 | 
| 139 | 香川県 | 高松市 | 塩江町上西乙地域の里山 | 50 | 
| 140 | 香川県 | 高松市 | 天野神社参道沿い | 200 | 
| 141 | 香川県 | 高松市 | 吉が谷・久保田公園 | 50 | 
| 142 | 香川県 | さぬき市 | 向井前山公園 | 50 | 
| 143 | 香川県 | さぬき市 | 田面峠、春琴園 | 100 | 
| 144 | 香川県 | 高松市 | 乃生の里 | 60 | 
| 145 | 香川県 | さぬき市 | 天野明楽公園 | 50 | 
| 146 | 香川県 | 善通寺市 | 御野立公園 | 50 | 
| 147 | 高知県 | 室戸市 | 国立室戸青少年自然の家 | 50 | 
| 148 | 高知県 | 高知市 | 命を守る里山 | 50 | 
| 149 | 高知県 | 大川村 | 中切ダム湖畔 | 150 | 
| 150 | 高知県 | 北川村 | 泉谷の里山 | 620 | 
| 151 | 高知県 | 大豊町 | 立川上名の伐採跡地 | 100 | 
| 152 | 高知県 | 須崎市 | 安和焼坂けん山 | 50 | 
| 153 | 福岡県 | 豊前市 | 天地山公園 | 300 | 
| 154 | 福岡県 | 篠栗町 | 町有林 | 500 | 
| 155 | 福岡県 | 飯塚市 | 八木山花木園 | 50 | 
| 156 | 福岡県 | 朝倉市 | 寺内ダム上流水源地 | 250 | 
| 157 | 佐賀県 | 佐賀市 | 金立公園 | 200 | 
| 158 | 佐賀県 | 唐津市 | 蕨野の棚田周辺 | 100 | 
| 159 | 長崎県 | 長崎市 | さくらの里公園 | 100 | 
| 160 | 長崎県 | 諫早市 | 龍石権現道路沿い | 200 | 
| 161 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸城周辺一帯 | 100 | 
| 162 | 長崎県 | 平戸市 | 志々伎町招魂場 | 50 | 
| 163 | 長崎県 | 壱岐市 | 壱岐芦辺風力発電所 | 80 | 
| 164 | 長崎県 | 平戸市 | 的山港埋立地 | 50 | 
| 165 | 熊本県 | 上天草市 | 柳浦新地さくらの散歩道 | 50 | 
| 166 | 大分県 | 杵築市 | 久木野尾ダム | 60 | 
| 167 | 大分県 | 臼杵市 | ワタミの森「臼杵」 | 50 | 
| 168 | 大分県 | 由布市 | 妙音山公園 | 90 | 
| 169 | 大分県 | 豊後大野市 | 朝倉文夫記念公園 | 50 | 
| 170 | 大分県 | 豊後大野市 | 林道 小富士山線 | 150 | 
| 171 | 大分県 | 大分市 | 県道696号高崎大分線沿い | 50 | 
| 172 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 町道中園大石の内線沿い | 200 | 
| 173 | 宮崎県 | 綾町 | 尾立展望台公園 | 50 | 
| 174 | 鹿児島県 | 西之表市 | 国上校区有林 | 160 | 
| 175 | 鹿児島県 | 喜界町 | メンハナ公園 | 50 | 
| 176 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 黒神町町民広場 | 200 | 
| 177 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 長田門原公園 | 50 | 
| 178 | 沖縄県 | 浦添市 | 沖縄県立大平特別支援学校 | 50 | 
| 179 | 沖縄県 | 南風原町 | 宮城公園 | 100 | 
| 180 | 沖縄県 | 南風原町 | 宮平ハイツ集会所 | 50 | 
| 181 | 沖縄県 | 南城市 | 親慶原花と緑のプロムナード沿い | 50 | 
| 合計 | 181ヶ所 | 20000 | ||
 令和元年度の各地での植栽の様子の抜粋
令和元年度の各地での植栽の様子の抜粋
            多くの人が花見を楽しんだ館山公園は天狗巣病の蔓延と老木化により枯損しています。さくらで景勝地「館山公園」を復活整備し、緑化推進を図り地域住民の快適空間にしていきます。
        



            平成16 年度に「がっこ山」と呼ばれる中学校裏市有林で住民の手による「雑木林の公園」整備がスタート、植樹に地元の子どもや都市住民も参加できる体験の場でもあります。今回の植樹で山の一部を「桜の山」にして、住民の憩い、記憶に残る場所にしていきたいです。
        



            城ヶ平は、栗野江区民の心のふるさととして親しまれてきた歴史が刻まれています。「桜吹雪の里」を育成し地域交流、憩いの広場にします。日本さくらの会の役員らが参加して記念碑の除幕を行った後苗木60 本を植えました。
        



            過疎化している地域に対して、持続可能性を追求するために区民一人一人が桜植樹に関わり小学校全校生徒のプレートを桜に取り付け、みんなでどうしていけば良いのかを考える基礎的な要素になればと思っています。
        



            地域住民と保育園児、市職員がボランティアで植樹しました。開花した時を楽しみに和気あいあいと楽しく作業し、住民主体の活動となりました。公園を訪れる多くの市民の皆さんに憩いとやすらぎ、楽しみを与える場となるように地域住民と一体となった活動をすすめていきます。
        



            長年に渡って放置されゴミ捨て場状態となっていた鳥坂山でしたが、雑木類が除伐された林内に桜の苗木が植栽されたことによって、地域の桜の名所の一つに変貌を遂げようとしているとともに地域住民の里山保全や防災意識の向上にも役立っています。
        


