都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 利尻富士町 | 滝の沢川 | 50 |
2 | 北海道 | 西興部村 | 道の駅フラワーパーク花夢 | 54 |
3 | 北海道 | 西興部村 | 上藻地内 | 52 |
4 | 北海道 | 浜頓別町 | アメニテイ公園 | 70 |
5 | 北海道 | 厚沢部町 | 太鼓山公園 | 50 |
6 | 北海道 | 長万部町 | 苗畑跡地 | 200 |
7 | 北海道 | 天塩町 | 民安ダム | 200 |
8 | 北海道 | 美幌町 | みどりの村森林公園 | 50 |
9 | 北海道 | 釧路市 | 柳町公園B面 | 50 |
10 | 北海道 | 浦幌町 | 富川地内 | 1000 |
11 | 北海道 | 由仁町 | 東光地内元農地 | 60 |
12 | 青森県 | 十和田市 | 稲生川ふれあい公園 | 50 |
13 | 青森県 | 七戸町 | わんだむらんど周辺 | 100 |
14 | 青森県 | 東通村 | ひとみの里地区周辺 | 100 |
15 | 青森県 | 佐井村 | 佐井小学校ほか | 50 |
16 | 青森県 | 佐井村 | 矢越地区生活改善センターほか | 50 |
17 | 岩手県 | 九戸村 | 農道山根川目線 | 50 |
18 | 宮城県 | 柴田町 | 大住公園ほか | 60 |
19 | 宮城県 | 大崎市 | 館山公園 | 100 |
20 | 宮城県 | 気仙沼市 | 岩倉山 | 80 |
21 | 宮城県 | 仙台市 | 仙台環境開発㈱青野木最終処分場 | 500 |
22 | 秋田県 | 湯沢市 | 院内地内 | 50 |
23 | 山形県 | 川西町 | 虚空藏山 | 140 |
24 | 山形県 | 山形市 | 蔵王温泉 | 50 |
25 | 福島県 | 伊達市 | 石田ブヨメキ地内 | 100 |
26 | 福島県 | 相馬市 | 尾浜こども公園 | 64 |
27 | 福島県 | 南会津町 | 会津山村道場周辺ほか | 210 |
28 | 福島県 | 白河市 | しらかわ本沼花見山 | 100 |
29 | 福島県 | 西郷村 | 花野華 | 715 |
30 | 茨城県 | 常総市 | 十一面山 | 50 |
31 | 栃木県 | 矢板市 | 湧水街道の停車場 | 100 |
32 | 栃木県 | 茂木町 | 樹の花自然園花の山 | 50 |
33 | 栃木県 | 日光市 | 日光まなかの森 | 100 |
34 | 栃木県 | 那須町 | 愛宕山 | 50 |
35 | 栃木県 | 日光市 | ころばし山 | 50 |
36 | 栃木県 | 鹿沼市 | がっこ山公園 | 56 |
37 | 群馬県 | 藤岡市 | 愛宕山 | 50 |
38 | 群馬県 | 中之条町 | 宮の尾根・湯本家住宅 | 60 |
39 | 群馬県 | 富岡市 | 丹生貯水池 | 50 |
40 | 埼玉県 | 伊奈町 | 緑のトラスト保全13号地 無線山・KDDIの森 | 50 |
41 | 埼玉県 | 加須市 | みつまた保育園 | 52 |
42 | 埼玉県 | 寄居町 | 本田技研工業㈱ 寄居工場内緑地 | 52 |
43 | 千葉県 | 鋸南町 | 佐久間ダム親水公園周辺地域 | 50 |
44 | 千葉県 | 大多喜町 | 黒原地区 | 50 |
45 | 神奈川県 | 松田町 | 寄小・中学校周辺 | 199 |
46 | 新潟県 | 三条市 | しただ憩いの広場 | 50 |
47 | 新潟県 | 上越市 | 宇山 | 50 |
48 | 新潟県 | 津南町 | ニュー・グリーンピア津南 | 500 |
49 | 富山県 | 氷見市 | 白山社 裏山 | 80 |
50 | 富山県 | 氷見市 | 上田山道 | 50 |
51 | 石川県 | かほく市 | 黒川大江用水 | 50 |
52 | 福井県 | あわら市 | 刈安林道、東部グランド | 100 |
53 | 福井県 | 越前町 | 桜谷八幡神社境内の区民共有地 | 50 |
54 | 福井県 | 美浜町 | 嶽山 | 50 |
55 | 山梨県 | 北杜市 | 茅ヶ岳千本桜公園 | 50 |
56 | 山梨県 | 北杜市 | 牧場通り沿線 | 50 |
57 | 山梨県 | 北杜市 | 浅尾原氏神さま | 55 |
58 | 山梨県 | 北杜市 | 浅尾地内山林 | 52 |
59 | 山梨県 | 北杜市 | 志太北杜ワイナリー農園 | 150 |
60 | 山梨県 | 甲斐市 | 御嶽古道 | 50 |
61 | 山梨県 | 北杜市 | 山梨県立フラワーセンター ハイジの村 | 200 |
62 | 山梨県 | 北杜市 | 明野ふるさと太陽館 | 100 |
63 | 山梨県 | 北杜市 | 県営丘の公園 | 100 |
64 | 山梨県 | 山梨市 | ほったらかし温泉桜山 | 945 |
65 | 長野県 | 飯綱町 | 認定こども園大地公園 | 50 |
66 | 長野県 | 軽井沢町 | ルグラン軽井沢ホテル&リゾート | 50 |
67 | 長野県 | 茅野市 | 車山高原 | 100 |
68 | 岐阜県 | 下呂市 | 大島諏訪神社周辺 | 50 |
69 | 静岡県 | 焼津市 | 市道港中学校西側線 | 50 |
70 | 静岡県 | 富士宮市 | 狩宿―白糸滝さくら道 | 90 |
71 | 愛知県 | 豊根村 | 弘法山、ふるさと墓苑 | 50 |
72 | 愛知県 | 名古屋市 | 名城公園線第2号 | 50 |
73 | 愛知県 | 長久手市 | 市道前熊一ノ井1号線 | 50 |
74 | 愛知県 | 豊橋市 | 荒澤不動滝 | 150 |
75 | 愛知県 | 豊田市 | 池田川河川敷 | 50 |
76 | 三重県 | 津市 | 二俣花ハスの棚田公園 | 50 |
77 | 三重県 | 津市 | 亀ケ広桜並木 | 50 |
78 | 三重県 | 伊賀市 | 中友生さくら公園 | 50 |
79 | 三重県 | 名張市 | 伊賀竜口 | 50 |
80 | 京都府 | 京丹後市 | 木津中立区草木地区 | 60 |
81 | 京都府 | 京丹後市 | 五箇グラウンド、峰山林業 | 50 |
82 | 大阪府 | 箕面市 | こもれびの森 | 50 |
83 | 大阪府 | 能勢町 | 町道下宿野剣尾山線 | 50 |
84 | 大阪府 | 東大阪市 | 大阪稲荷山動物霊園 | 50 |
85 | 大阪府 | 羽曳野市 | ㈱中川組倉庫 | 50 |
都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 | |
---|---|---|---|---|
86 | 大阪府 | 河南町 | 有限会社ワールド牧場 | 450 |
87 | 兵庫県 | 明石市 | 明石北わんぱく広場 | 50 |
88 | 兵庫県 | 佐用町 | 広葉樹林整備地 | 160 |
89 | 兵庫県 | 穴粟市 | 願寿寺 | 50 |
90 | 兵庫県 | 朝来市 | 市道生野高原線周辺 | 200 |
91 | 兵庫県 | 洲本市 | 鮎屋地内里山 | 50 |
92 | 兵庫県 | 神戸市 | 妙法寺川左岸公園ほか | 50 |
93 | 兵庫県 | 神戸市 | 桜が丘地内公園 | 50 |
94 | 兵庫県 | 川西市 | 知明湖キャンプ場 | 50 |
95 | 兵庫県 | 多可町 | こまる山公園 | 50 |
96 | 奈良県 | 下市町 | 長谷地内里山 | 60 |
97 | 奈良県 | 下市町 | 阿知賀地内 | 50 |
98 | 奈良県 | 十津川村 | 林野庁民有林直轄治山事業五百瀬工区 | 60 |
99 | 奈良県 | 十津川村 | 猿飼地内里山 | 50 |
100 | 奈良県 | 天川村 | 洞川 | 400 |
101 | 奈良県 | 宇陀市 | 岩端山 | 50 |
102 | 和歌山県 | 紀の川市 | 川原げんき村遊歩道ほか | 80 |
103 | 和歌山県 | 橋本市 | 橋本市くにぎふれあいの里ほか | 100 |
104 | 島根県 | 松江市 | 立正大学淞南高等学校 | 50 |
105 | 岡山県 | 備前市 | スポーツ広場 | 50 |
106 | 岡山県 | 矢掛町 | 嵐山公園 | 100 |
107 | 広島県 | 福山市 | 光林寺池桜の里 | 50 |
108 | 広島県 | 福山市 | 庄田久保 | 50 |
109 | 広島県 | 福山市 | ばら科の森 | 50 |
110 | 広島県 | 庄原市 | 髙暮ダム湖畔 | 50 |
111 | 広島県 | 広島市 | ひろしま遊学の森 広島県緑化センター | 50 |
112 | 広島県 | 世羅町 | 今高野山 | 60 |
113 | 山口県 | 山口市 | 岩屋山 | 150 |
114 | 徳島県 | 那賀町 | 中山 | 250 |
115 | 徳島県 | 阿南市 | みどり台地内 | 100 |
116 | 徳島県 | 三好市 | 下久保 | 50 |
117 | 香川県 | 観音寺市 | 魚見山森林公園 | 100 |
118 | 香川県 | 坂出市 | 西国三十三所石仏観音崇徳天皇彌蘇場道 | 50 |
119 | 香川県 | 綾川町 | 小規模多機能型居宅介護綾川 | 50 |
120 | 香川県 | 観音寺市 | 粟井財産区管理会所有 山林 | 70 |
121 | 香川県 | 丸亀市 | 宇閉地域南部公園 | 50 |
122 | 香川県 | さぬき市 | 花折山 | 50 |
123 | 香川県 | さぬき市 | 松尾神社参道 | 50 |
124 | 香川県 | 三木町 | 獄山登山道 | 50 |
125 | 香川県 | 高松市 | 櫻實園 | 100 |
126 | 香川県 | 高松市 | 塩江地内 | 200 |
127 | 香川県 | さぬき市 | 志度グリーンハイランド | 50 |
128 | 香川県 | 高松市 | 山田 | 50 |
129 | 愛媛県 | 大洲市 | 八幡浜・大洲地区運動公園 | 50 |
130 | 愛媛県 | 大洲市 | 河辺ふるさと公園 | 50 |
131 | 高知県 | 室戸市 | 国立室戸青少年自然の家 | 50 |
132 | 高知県 | 大川村 | 大川村景観整備地 | 480 |
133 | 高知県 | 北川村 | 皆伐跡地 | 1,000 |
134 | 高知県 | 四万十町 | 山の神・丁子ケ谷 | 50 |
135 | 福岡県 | 篠栗町 | 篠栗地内再造林予定地 | 999 |
136 | 福岡県 | 香春町 | 向山 | 50 |
137 | 福岡県 | 飯塚市 | 八木山花木園 | 50 |
138 | 福岡県 | 豊前市 | ホタルの里清原自然公園周辺 | 70 |
139 | 佐賀県 | 佐賀市 | 金立公園、いこいの広場、四季の丘 | 250 |
140 | 佐賀県 | 唐津市 | 滝川〜桑原〜杉山線の道路敷 | 50 |
141 | 佐賀県 | 有田町 | 有田焼卸団地協同組合 | 50 |
142 | 長崎県 | 長崎市 | 野母崎総合運動公園 | 60 |
143 | 長崎県 | 長崎市 | さくらの里運動公園及び畝刈小学校連絡通路沿線 | 100 |
144 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸城周辺一帯 | 100 |
145 | 長崎県 | 平戸市 | 旧焼却場跡地 | 50 |
146 | 長崎県 | 平戸市 | 水岳山(水岳神社) | 50 |
147 | 長崎県 | 平戸市 | 野子町へき地保育所 広場・福良パーク | 50 |
148 | 熊本県 | 水上村 | 市房ダム湖周辺 | 50 |
149 | 大分県 | 竹田市 | 牧の城公園 | 400 |
150 | 大分県 | 豊後大野市 | 愛の園生朝倉文夫記念 公園 | 50 |
151 | 大分県 | 日田市 | 薬っ様 | 50 |
152 | 大分県 | 姫島村 | 姫島村立小・中学校ほか | 50 |
153 | 大分県 | 玖珠町 | 三日月の滝公園 | 50 |
154 | 大分県 | 玖珠町 | 日吉神社境内 | 50 |
155 | 大分県 | 玖珠町 | 三島公園 | 50 |
156 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 国道265号線沿い | 100 |
157 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎市椿山森林公園 | 70 |
158 | 宮崎県 | 西米良村 | 西米良村内里山 | 50 |
159 | 鹿児島県 | 南九州市 | 谷山比良 | 60 |
160 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 忠元公園 | 50 |
161 | 鹿児島県 | 西之表市 | 国上地内 | 185 |
162 | 鹿児島県 | 大和村 | 奄美フォレストポリス | 300 |
163 | 鹿児島県 | 和泊町 | 石橋川 | 120 |
164 | 鹿児島県 | 知名町 | 県道 下平川〜内城線 緑地 | 50 |
165 | 鹿児島県 | 知名町 | 大山線 | 50 |
166 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 花徳集落交流人口拡大 施設 | 60 |
167 | 沖縄県 | 久米島町 | 球美の島緑化公園 | 63 |
168 | 沖縄県 | 久米島町 | だるま山公園 | 47 |
169 | 沖縄県 | 久米島町 | 登武那覇園地 | 40 |
合計 | 169ヶ所 | 19000 |
植栽地区は平成27年関東東北豪雨により鬼怒川越水の中心地であり大きな被害を受けました。現在まで1000本桜プロジェクトを推進してまいりましたが、過去の植栽された苗木が被害を受け多くは枯れてしまいました。今回また植樹することにより多くの市民の方々の憩いの場として活用されることを期待しています。
事業表示石碑(表)( 裏)
国の重伝建地区に選定されている赤岩地区では今以上に地域活性化をさせたいと思い、宮の尾根、湯本家裏山に桜を植樹しました。さくら山を守る会も発足させ、地区外の人を多く呼び込み交流人口を増やし活性化につなげたいと思っています。将来的にはさくらの名所にしたいと思っています。
事業品種表示板
トレーニング道路にさくらの植栽を行い、新たな桜並木の散策ネットワークが構築されることで、地域の活性化をはじめ、地元で開催される「さくらまつり」がより華やかに発展されることを期待しています。
児童が植栽に携わったことで、自然に触れ合うことができ、緑化や地域環境の意識をはぐくむことができました。地域住民においても、児童が植えた苗木の見守りやその後の管理を積極的に手伝う意識が芽生え、地域ぐるみで里山整備や緑化推進の意識の醸成ができました。
植栽地の「臼美歩道」「兜山古墳」は瀬戸内海を一望できる展望を生かした桜の名所として、また昭和59年から37年間たくさんのボランティアで清掃活動を実施している美濃ケ浜海岸と一体化して、地域内外から訪れていただける憩いと交流の場となるよう取り組んでいきます。
大分県唯一の一島一村である本村は近年、IT企業を誘致し姫島ITアイランド構想を進めるなど、人口減少対策を積極的に行っています。今回村民の生活に深く関係する植栽予定地に桜を植樹することで、生活に一層の彩りを加えるとともに、花見客誘致及びITアイランドのシンボル的な存在とし、観光・移住定住の一助となるようPRを行いたいと思います。