
| 都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 足寄町 | 町有林下斗伏団地 | 50 |
| 2 | 北海道 | 西興部村 | 道の駅「花夢」周辺 | 70 |
| 3 | 北海道 | 長万部町 | 苗畑跡地 | 100 |
| 4 | 北海道 | 天塩町 | 民安ダム | 100 |
| 5 | 北海道 | 浦幌町 | 富川地内 | 1300 |
| 6 | 青森県 | 六戸町 | 六戸町舘野公園 | 200 |
| 7 | 青森県 | 七戸町 | わんだむらんど周辺 | 100 |
| 8 | 青森県 | 佐井村 | 旧磯谷小中学校 | 130 |
| 9 | 宮城県 | 柴田町 | 船岡城址公園 | 71 |
| 10 | 宮城県 | 大衡村 | 達居森と湖畔自然公園 | 50 |
| 11 | 宮城県 | 大崎市 | 館山公園 | 100 |
| 12 | 宮城県 | 大崎市 | 加護坊山自然公園 | 100 |
| 13 | 宮城県 | 仙台市 | 青野木最終処分場 | 600 |
| 14 | 宮城県 | 気仙沼市 | 岩倉山 | 50 |
| 15 | 山形県 | 白鷹町 | 湯の沢 子供の水辺公園 | 50 |
| 16 | 福島県 | 伊達市 | 石田ブヨメキ | 100 |
| 17 | 福島県 | 楢葉町 | 木戸ダム第2 残土置場 | 80 |
| 18 | 福島県 | 南会津町 | 会津高原たかつえカントリークラブ | 200 |
| 19 | 福島県 | 相馬市 | 相馬市山上市道沿線 | 50 |
| 20 | 福島県 | 二本松市 | 岩倉舘跡公園 | 100 |
| 21 | 福島県 | 西郷村 | 日本一の花の山 花野華 | 999 |
| 22 | 栃木県 | 茂木町 | 樹の花自然園 花の山 | 50 |
| 23 | 栃木県 | 鹿沼市 | がっこ山公園 | 50 |
| 24 | 栃木県 | 塩谷町 | 川村ふれあい広場 | 50 |
| 25 | 群馬県 | 安中市 | 後閑城址公園 | 50 |
| 26 | 群馬県 | 下仁田町 | 国指定史跡 荒船風穴 | 50 |
| 27 | 埼玉県 | 伊奈町 | 伊奈町制施行記念公園ほか | 50 |
| 28 | 埼玉県 | 幸手市 | 権現堂2号公園 | 135 |
| 29 | 埼玉県 | 寄居町 | 折原地区里山 | 50 |
| 30 | 千葉県 | 館山市 | 城山公園 | 50 |
| 31 | 千葉県 | 千葉市 | 支川都川 | 50 |
| 32 | 新潟県 | 佐渡市 | 新穂ダム | 50 |
| 33 | 新潟県 | 津南町 | ニュー・グリーンピア津南 | 600 |
| 34 | 富山県 | 氷見市 | 中尾谷内山 | 60 |
| 35 | 富山県 | 氷見市 | 早借八幡宮および参道 | 95 |
| 36 | 富山県 | 氷見市 | 戸津宮 裏山および八ヶ窪 | 105 |
| 37 | 石川県 | 志賀町 | 石川県緑化センター | 50 |
| 38 | 福井県 | 越前市 | 佐山姫公園及び花筐公園 | 60 |
| 39 | 福井県 | 越前町 | 桜谷さくら公園 | 100 |
| 40 | 山梨県 | 北杜市 | 牧場通り沿線 | 70 |
| 41 | 山梨県 | 山中湖村 | 県道山北山中湖線 | 50 |
| 42 | 山梨県 | 北杜市 | 茅ヶ岳千本桜公園 | 100 |
| 43 | 山梨県 | 北杜市 | 志太北杜ワイナリー果樹園周辺 | 160 |
| 44 | 山梨県 | 甲府市 | 金櫻神社裏山 | 200 |
| 45 | 山梨県 | 甲斐市 | 敷島総合公園 | 150 |
| 46 | 山梨県 | 北杜市 | 県営 丘の公園 | 200 |
| 47 | 山梨県 | 北杜市 | 明野ふるさと太陽館 | 100 |
| 48 | 山梨県 | 山梨市 | ほったらかし温泉桜山 | 1500 |
| 49 | 山梨県 | 小菅村 | 日本山妙法寺 奥多摩道場 | 120 |
| 50 | 山梨県 | 北杜市 | 道の駅 南きよさと | 100 |
| 51 | 山梨県 | 北杜市 | ベルーガ周辺 | 200 |
| 52 | 長野県 | 松本市 | 長野縣護國神社 | 50 |
| 53 | 長野県 | 辰野町 | 荒神山スポーツ公園 | 50 |
| 54 | 静岡県 | 富士宮市 | ㈱富士山ワイナリー | 50 |
| 55 | 静岡県 | 島田市 | 久円寺周辺 | 65 |
| 56 | 愛知県 | 名古屋市 | 名城公園線第2号 | 50 |
| 57 | 愛知県 | 田原市 | ほりきり広場の多目的グランド | 51 |
| 58 | 愛知県 | 豊田市 | 保見町憩いの森 | 100 |
| 59 | 愛知県 | 新城市 | 天竜奥三河国定公園内 湯谷園地板敷 | 50 |
| 60 | 三重県 | 名張市 | 竜口地区内 | 50 |
| 61 | 三重県 | 伊勢市 | 池の浦さくらの郷 | 100 |
| 62 | 京都府 | 京丹後市 | 木津上野区あがりやま地区 | 50 |
| 63 | 京都府 | 京丹後市 | 倉垣桜公園 | 60 |
| 64 | 京都府 | 南丹市 | 大野ダム公園、岩江戸公園 | 54 |
| 65 | 京都府 | 宮津市 | 天橋立ビユーランド | 50 |
| 66 | 大阪府 | 箕面市 | こもれびの森 | 50 |
| 67 | 大阪府 | 能勢町 | 町道下宿野剣尾山線 | 100 |
| 68 | 大阪府 | 東大阪市 | 大阪稲荷山動物霊園 | 100 |
| 69 | 兵庫県 | 赤穂市 | 大津中央集会所・里道沿い | 50 |
| 70 | 兵庫県 | 佐用町 | 真言宗 御室派 済露山 高蔵寺 | 200 |
| 71 | 兵庫県 | 宍粟市 | 彩りの森(まんど山) | 50 |
| 72 | 兵庫県 | 宍粟市 | 産霊神社境内他 | 50 |
| 73 | 兵庫県 | 宍粟市 | 久住三宝大荒神周辺の森 | 50 |
| 都道府県 | 市町村名 | 植栽地名 | 本数 | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 兵庫県 | 宍粟市 | 波賀町地内里山 | 120 |
| 75 | 兵庫県 | 宍粟市 | 一宮町地内里山 | 50 |
| 76 | 兵庫県 | 丹波市 | なかよし広場とその周辺 | 50 |
| 77 | 兵庫県 | 神戸市 | 須磨浦公園、妙法寺川左岸公園 | 50 |
| 78 | 奈良県 | 桜井市 | 日本最古の道 山辺の道周辺 | 50 |
| 79 | 奈良県 | 山添村 | めえめえ牧場 | 66 |
| 80 | 奈良県 | 下市町 | 長谷地内里山 | 66 |
| 81 | 奈良県 | 下市町 | 阿知賀地内 | 54 |
| 82 | 奈良県 | 十津川村 | 杉清地区里山 | 70 |
| 83 | 和歌山県 | 橋本市 | くにぎふれあいの里ほか | 70 |
| 84 | 和歌山県 | 白浜町 | 平草原公園 | 50 |
| 85 | 和歌山県 | 有田川町 | 二川ダム湖蔵王橋周辺 | 50 |
| 86 | 島根県 | 松江市 | 大川端ホタルの里 | 56 |
| 87 | 島根県 | 松江市 | 朝酌町矢田共同墓地公園 | 50 |
| 88 | 島根県 | 大田市 | 日祖集落周辺 | 100 |
| 89 | 岡山県 | 岡山市 | 下小倉共同墓地 | 50 |
| 90 | 岡山県 | 真庭市 | 北房フラワー&フルーツパーク | 100 |
| 91 | 岡山県 | 美咲町 | 三休公園 | 100 |
| 92 | 広島県 | 福山市 | ばら科の森とその周縁部 | 75 |
| 93 | 広島県 | 世羅町 | 桜土手 | 50 |
| 94 | 広島県 | 府中市 | 三室山公園 | 50 |
| 95 | 広島県 | 北広島町 | 伊勢坊谷「可部峠の御神水」 | 50 |
| 96 | 広島県 | 広島市 | ひろしま遊学の森 広島県緑化センター | 50 |
| 97 | 広島県 | 三原市 | 丸山 | 50 |
| 98 | 広島県 | 三原市 | 土池公園 | 80 |
| 99 | 徳島県 | 阿南市 | 那賀川海岸平島地区海岸 | 100 |
| 100 | 徳島県 | 那賀町 | 中山 | 100 |
| 101 | 徳島県 | 上勝町 | 上勝町有林 | 50 |
| 102 | 香川県 | 三豊市 | 三豊市宝山湖公園 | 60 |
| 103 | 香川県 | 高松市 | 西植田町地内 | 50 |
| 104 | 香川県 | 高松市 | 櫻實園 | 200 |
| 105 | 香川県 | 高松市 | 塩江町地内 | 140 |
| 106 | 香川県 | 観音寺市 | 花稲漁港施設用地 | 115 |
| 107 | 香川県 | 高松市 | 高松市香川町竜桜公園 | 50 |
| 108 | 香川県 | 高松市 | 五色台スカイライン県道 | 50 |
| 109 | 香川県 | さぬき市 | 北峰神社参道 | 80 |
| 110 | 香川県 | 観音寺市 | ろう梅の里 まんさく | 50 |
| 111 | 香川県 | 高松市 | 新田公園 | 50 |
| 112 | 愛媛県 | 松山市 | 忽那山 | 50 |
| 113 | 高知県 | 北川村 | 泉谷の里山 | 1300 |
| 114 | 福岡県 | 飯塚市 | 八木山花木園 | 50 |
| 115 | 福岡県 | 朝倉市 | 秋月甘水広場 | 100 |
| 116 | 福岡県 | 朝倉市 | 旧畜産団地跡地 | 100 |
| 117 | 佐賀県 | 佐賀市 | 金立公園・いこいの広場・四季の丘 | 200 |
| 118 | 長崎県 | 長崎市 | さくらの里運動公園及び畝刈小学校連絡通路沿い | 100 |
| 119 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸城周辺一帯 | 100 |
| 120 | 長崎県 | 平戸市 | 水岳神社 | 60 |
| 121 | 長崎県 | 壱岐市 | 壱岐・対馬国定公園ほか | 100 |
| 122 | 熊本県 | 高森町 | 阿蘇山行儀松ルート登山口 | 50 |
| 123 | 熊本県 | 水上村 | 市房ダム湖畔周辺 | 50 |
| 124 | 熊本県 | 菊池市 | 菊池公園 | 100 |
| 125 | 熊本県 | 南小国町 | 元 林檎畑 | 200 |
| 126 | 大分県 | 竹田市 | 花遊び公園 | 50 |
| 127 | 大分県 | 豊後大野市 | 愛の園生 朝倉文夫記念館 | 50 |
| 128 | 大分県 | 日田市 | 田来原美しい森づくり公園 | 180 |
| 129 | 大分県 | 竹田市 | 名水とさくらの里 | 120 |
| 130 | 宮崎県 | 五ヶ瀬町 | 国道265号線沿いの民有地 | 50 |
| 131 | 宮崎県 | 門川町 | 津々良町道沿い | 70 |
| 132 | 宮崎県 | 諸塚村 | 尾野村有林 | 200 |
| 133 | 宮崎県 | 宮崎市 | 天ヶ城公園 | 80 |
| 134 | 宮崎県 | 綾町 | 馬事公苑 | 50 |
| 135 | 宮崎県 | 宮崎市 | 県立平和台公園 | 100 |
| 136 | 宮崎県 | 西米良村 | 西米良温泉ゆた~と | 50 |
| 137 | 宮崎県 | 日南市 | 国道222号沿い | 60 |
| 138 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 三方塚七福岩 | 65 |
| 139 | 鹿児島県 | 出水市 | 東光山西側斜面 | 50 |
| 140 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 平和公園 | 150 |
| 141 | 鹿児島県 | 西之表市 | 近政公民館周辺 | 198 |
| 142 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 有村桜の里 | 150 |
| 143 | 沖縄県 | 久米島町 | 球美の島緑化公園 | 50 |
| 144 | 沖縄県 | 久米島町 | 登武那覇園地 | 50 |
| 145 | 沖縄県 | 糸満市 | 糸満市役所 | 80 |
| 146 | 沖縄県 | 南風原町 | グランドゴルフ、ゲートボール場 | 50 |
| 合計 | 146ヶ所 | 18,000 | ||
東光山西斜面に四季折々の草場や花木が楽しめる魅力的な空間を創出し新たな観光拠点としていきます。四季の万華鏡 東光山がテーマで県内住民だけでなく、県外からの来訪者や交流人口の増加も図っていきたいです。


事業表示石碑(表/裏)

さくらを植えることにより、酒谷地区の豊かな自然や伝統文化を守り、安全で安心して暮らせる環境づくりを目指し地域活性化に取り組んでいきます。



田来原美しい森づくり公園でさくらを植樹しました。ここは、筑後川上下流住民の交流拠点となる公園であり、春にはさくら、夏には緑、秋には紅葉と四季を通じて住民が楽しめる公園となるよう育てていきます。



大川端ホタルを育てる会や地域住民らが集まりさくらを植樹しました。これからもここ大川端ホタルの里でいろいろな行事や活動を計画し、地域の憩いの場となるよう皆でさくらを見守っていきます。



「こもれびの森」は大阪府の生活環境保全林に指定されており、ヤマザクラの植樹により市民に憩いの場を提供します。あわせてハイキング道沿いに花の咲く低木などを植栽し、「保健保安林」としての機能を最大限発揮させていきます。



防鹿ネットを設置
六戸町緑化推進委員会及び六戸小メイプル緑の少年団とともに、植樹活動を行いました。さくらの木や緑化推進活動への関心も深めることもでき、より魅力的な公園になるよう大事に育てていきたいと思っています。


