
都道府県 | 滋賀県高島市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 海津大崎桜まつり 4月2日~4月17日 |
みごろ | 4月上旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | 公益社団法人 びわ湖高島観光協会 TEL 0740-33-7101 |
交通 | ◆ JR湖西線「マキノ駅」よりバス約5分「海津大崎口」下車、すぐ |
キャッチコピー | 近畿圏では遅咲きの桜名所として知られる |
特徴 | 約800本のソメイヨシノが琵琶湖岸に延々4kmにわたって作る桜のトンネルは、とても綺麗です。 |
都道府県 | 滋賀県長浜市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月上旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | 長浜市役所 TEL 0749-62-4111 (代表) |
交通 | ◆ JR北陸本線「長浜駅」下車、西口より徒歩約5分 ◆ 北陸自動車道「長浜IC」より約15分 |
キャッチコピー | 長浜城下に広がる琵琶湖畔のソメイヨシノ |
特徴 | 約600本のソメイヨシノが長浜城を囲むように咲き誇ります。夜は長浜城のライトアップにあわせ、ぼんぼりの灯りで夜桜も楽しめます。 |
都道府県 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 彦根城桜まつり 4月1日~4月20日頃※開花状況により前後します |
みごろ | 4月上旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | 公益社団法人彦根観光協会 TEL 0749-23-0001 |
交通 | ◆JR東海道本線(琵琶湖線)・近郊鉄道「彦根駅」下車、徒歩約10分程度 |
キャッチコピー | 1,200本の桜が彦根城一帯を包み込む |
特徴 | 彦根城一帯が薄紅色に染まり、多くの人で賑わいます。ライトアップも行われ、月明かりに照らされた外濠の桜も必見です。 |
都道府県 | 京都府京都市右京区 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月5日~4月15日 |
お問い合わせ先 | 嵐山保勝会 075-861-0012 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 渡月橋から望む、右、左岸のヤマザクラは日本の原風景で、優美な嵐山の稜線と大堰川、散在する社寺、建造物が桜とほどよく調和して美しい。 |
都道府県 | 京都府 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 仁和寺・御室桜 |
みごろ | 4月上旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | 仁和寺 TEL 075-461-1155 |
交通 | ◆ JR「京都駅」より市バス26番にて約50分 ◆ 嵐電(京福電機鉄道)北野線「御室仁和寺駅」下車、徒歩3分 |
キャッチコピー | 京都の春の終わりを彩る遅咲きの桜 |
特徴 |
京都の春の終わりを告げる御室桜は樹高が低く、開花が遅いのが特徴です。大正13年に国の名勝に指定されました。 |
都道府県 | 京都府京都市伏見区 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 豊太閤花見行列 4月8日(第2日曜日) |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 醍醐寺 TEL 075-571-0002 |
交通 | ◆ 京都市営地下鉄東西線「醍醐駅」下車、徒歩13分 ◆ 京阪バス醍醐寺行き「醍醐寺前」下車、すぐ |
キャッチコピー | 秀吉も愛した「花の醍醐」 |
特徴 |
平安時代からの桜の名所で、1,000本もの桜が咲き誇ります。毎春、豊臣秀吉の「醍醐の花見」を再現した「豊太閤花見行列」が催されます。 |
都道府県 | 京都府笠置町 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 笠置さくらまつり 4月1日 (第1日曜日予定) |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 笠置町企画観光課 TEL 0743-95-2301 (代表) |
交通 | ◆ 京奈和自動車道「山田川IC」より国道163号線経由、伊賀上野方面へ約20㎞ |
キャッチコピー | 癒しの春、笠置山の麓が桜で染まります |
特徴 |
JR笠置駅と木津川河川敷を中心に桜が咲き誇り、国の史跡・名勝の笠置山自然公園一帯は薄紅色に染まります。 |
都道府県 | 京都府京都市左京区 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 桜ライトアップ 3月25日(日)~4月8日(日)予定 |
みごろ | 3月中旬~4月下旬 |
お問い合わせ先 | 京都府立植物園 TEL 075-701-0141 |
交通 | ◆JR「京都駅」・阪急電鉄「烏丸駅」より京都市営地下鉄「北山駅」下車、3番出口すぐ |
キャッチコピー | 130種類の多彩な桜が咲き誇ります |
特徴 | 早咲きから遅咲きまで、130品種・450本の桜を1ヶ月以上にわたり観賞できます。ライトアップされた桜林は幻想的な美しさです。 |
都道府県 | 大阪府大阪市中央区 ※写真提供:大阪市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 大阪城パークセンター TEL 06-6755-4146 |
交通 | ◆ JR「森ノ宮駅」、「大阪城公園駅」下車 ◆ 市バス62系統「大手前」下車 |
キャッチコピー | 大阪城天守閣と桜のコラボレーション |
特徴 | 大阪城公園内には桜が約3,000本あり、特に西の丸庭園 (有料) では約300本の桜と天守閣が望める事で有名です。 |
都道府県 | 大阪府 大阪市北区 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 例年4月中旬頃 (毎年3月中旬頃開催日決定) |
お問い合わせ先 | ハローダイヤル TEL 050-5548-8686 |
交通 | ◆ 地下鉄谷町線・京阪本線「天満橋駅」(京阪東口2号出口)下車、徒歩約15分 |
キャッチコピー | 100年以上続く、浪速の春の風物詩 |
特徴 |
現在、構内にある桜は、関山・普賢象・松月など約130品種・350本を数えており、満開時の美しさはたとえようもありません。 |
都道府県 | 大阪府吹田市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 万博記念公園桜まつり 3月末~4上旬 |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 総合案内所 TEL 06-6877-7387 |
交通 | ◆ 大阪モノレール「万博記念公園駅」下車、徒歩5分 ◆名神高速道路または中国自動車道「吹田IC」より約5分 |
キャッチコピー | 桜並木と太陽の塔のコラボは必見! |
特徴 | 9品種約5,500本の桜が咲きます。東大路では約500本のソメイヨシノが。桜まつりの期間は21時まで開園し、ライトアップを行っております。 |
都道府県 | 大阪府交野市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月5日~4月11日 |
お問い合わせ先 | 交野市公園みどり課 0728-92-0121 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 交野は宮人の観桜の地。妙見川原は延長760m、川下から川上へカンヒザクラ、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザクラと次々に開花していく。 |
都道府県 | 兵庫県姫路市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 観桜会・お花見太鼓 |
みごろ | 4月上旬~中旬 |
お問い合わせ先 | 姫路城管理事務所 0792-85-1146 |
交通 | |
キャッチコピー | |
特徴 | 世界文化遺産・国宝姫路城の荘重優雅な姿と桜の花の美しさが見事に調和している。見所は三の丸広場の桜並木、西の丸庭園のシダレザクラなど。 |
都道府県 | 兵庫県明石市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | さくらまつり 4月上旬 |
みごろ | 3月下旬~4月上旬 |
お問い合わせ先 | 公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会 TEL 078-912-7600 |
交通 | ◆ JR山陽本線・山陽電鉄「明石駅」下車、徒歩約5分 |
キャッチコピー | 春の訪れを喜ぶ千本の桜 |
特徴 |
「喜春城 (明石城)」の名のように約1,000本の桜が春の訪れを喜んでいます。また、剛の池の並木道は桜のトンネルを作ります。 |
都道府県 | 兵庫県西宮市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 西宮さくら祭 4月上旬 |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 西宮観光協会 TEL 0798-35-3321 |
交通 | ◆ JR「さくら夙川駅」下車 ◆ 阪急電車「阪急夙川駅」または「苦楽園口駅」下車 ◆ 阪神電鉄「香櫨園駅」下車 |
キャッチコピー | 川の流れに沿って続く美しい桜と松の並木 |
特徴 |
川の両岸に桜と松の並木が続く南北約2.7㎞の河川敷は、兵庫県でも有数の桜の名所で、木々の間から見える甲山の遠望が趣を添えます。 |
都道府県 | 兵庫県篠山市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 丹波篠山さくらまつり 4月上旬 |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 篠山観光案内所 TEL 079-552-3380 |
交通 | ◆JR福知山線「篠山口駅」より篠山営業所行き路線バス「二階町」下車、徒歩15分 |
キャッチコピー | |
特徴 | 丹波篠山のシンボル篠山城に明治2年、青年団が城跡と外濠周辺に桜を植栽。以来、県下屈指の桜の名所として県民から親しまれている。 |
都道府県 | 奈良県奈良市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月上旬~4月下旬 |
お問い合わせ先 | 奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局奈良公園室 TEL 0742-27-8677 |
交通 | ◆ 近畿日本鉄道難波線・奈良線「近鉄奈良駅」下車、徒歩10分 ◆ 西名阪自動車道「郡山IC」または「天理IC」より10km |
キャッチコピー | 春は公園一帯が桜色に染まる |
特徴 |
東西4km、南北2km、面積511haに及ぶ歴史の重みをもった公園です。「ナラノヤエザクラ」「ナラノココノエザクラ」をはじめとする桜が次々と咲き乱れます。 |
都道府県 | 奈良県吉野町 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 桜まつり |
みごろ | 3月下旬~4月下旬 |
お問い合わせ先 | 吉野町産業観光振興課 TEL 0746-32-3081 |
交通 | ◆ 近畿日本鉄道吉野線「吉野駅」下車 |
キャッチコピー | 約三万本の山桜が咲き誇る、桜の名所 |
特徴 | 桜の聖地、吉野山です。約3万本のヤマザクラが下、中、上、奥千本と標高200m~800mあたりまでの谷を埋め、尾根を覆っています。 |
都道府県 | 奈良県大和郡山市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 大和郡山「お城まつり」 3月下旬~4月上旬 |
みごろ | 4月上旬 |
お問い合わせ先 | 大和郡山市観光協会 TEL 0743-52-2010 |
交通 | ◆ 近畿日本鉄道「郡山駅」下車、徒歩10分 ◆ JR「郡山駅」下車、徒歩20分 ※無料駐車場が50台有り |
キャッチコピー | 城下町を雅に染める大和の桜 |
特徴 |
城内には約1,000本の桜が咲きます。夜間はぼんぼりの明かりに照らされて夜桜見物もできます。祭りでは「金魚品評会」や「パレード」等も開催されます。 |
都道府県 | 和歌山県岩出市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | |
みごろ | 4月上旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | ねごろ歴史の丘観光推進協議会 TEL 0736-61-1160 |
交通 | ◆ JR「岩出駅」よりバスで約20分「岩出図書館」下車、徒歩約10分 |
キャッチコピー | 咲き誇る桜と根來寺の美しいコラボ |
特徴 |
歴史と文化が香る根來寺周辺で、咲き誇る桜と貴重な建築物との美しい風景を楽しんでいただけます。 |
都道府県 | 和歌山県和歌山市 |
---|---|
さくら祭りの名称と日程 | 紀三井寺さくら祭り |
みごろ | 3月下旬~4月中旬 |
お問い合わせ先 | 和歌山市観光課 TEL 073-435-1234 |
交通 | ◆ JR紀勢本線「紀三井寺駅」下車、徒歩10分 ◆ 阪和自動車道「和歌山IC」より20分 |
キャッチコピー | 近畿地方に春を呼ぶ早咲きの桜名所 |
特徴 |
関西一の早咲きを誇る桜の名所です。約500本の桜があり、夜桜や桜越しの「和歌の浦」の絶景も格別です。 |